![]() ![]() |
Kíváncsiak vagyunk, hogy melyik név mennyire népszerű, mennyire gyakori.
Ezért kérjük, ha van vagy volt olyan nevű kutyája, amelyiknek a neve itt szerepel, kattintson a névre és jelölje meg. (A gyakoriságra vonatkozó adatok gyűjtését nemrég kezdtük el, ezért még kis számok láthatók a nevek után.) Eddig 222173 névjelölés érkezett. Köszönjük!
J | ||
Jack, Jackie (507) márc.27., ápr.14. Jafar (38) nov.25. Jágó (97) nov.4., dec.9. Jamie (79) szept.9. Jampec (22) okt.4. Jankó (20) szept.23. Jasper (78) febr.16. Jázmin (124) aug.14. Jedi (29) jan.30., szept.22. | Jenny (2146) febr.10. Jeromos (29) szept.30. Jerry (456) jún.7. Jim Beam (32) dec.22. Jimmy (247) nov.5. Jockey (141) márc.12., nov.3. Jocó (56) júl.1. Jogar (5) aug.20. John, Johnny (704) jan.15., febr.4. | Joker (147) nov.15. Jolán (24) jún.10. Jolly (63) márc.1. Jonathan (43) szept.10. Jorgosz (21) okt.22. Joya (28) szept.22. Józsi (45) júl.1. Juci (54) aug.29. Jumbó (34) júl.2. Junior (187) máj.2. Jupiter (34) szept.20. |
K | ||
Kabos (13) dec.25. Kacér (13) márc.25. Kadét (13) jan.7. Kaffantó, Kafi (9) okt.24. Kaja (25) aug.12. Kajla, Kajci (168) aug.11., júl.17. Kajszi (27) márc.25. Kalif(a) (14) márc.28. Kán (21) márc.19., szept.25. Kancsal, Kancsi (26) nov.30. Kántor (348) ápr.25., aug.19. Kao (12) jan.18. Kapcás (22) dec.19. Kasztor (57) márc.4., nov.8. Kefir (64) márc.17. Kelly (183) máj.23. Ken (44) okt.1. Keoma (7) aug.15. Keszeg (14) okt.31. | Kevin (154) aug.7. Kevlár (23) ápr.5. Kicsi (214) febr.24. Kid (22) márc.5. Kika, Kiku (18) ápr.19. Killer (101) jún.19. Killy (18) máj.14. Kincsi (18) júl.24. Kinga (35) aug.20. Kira (858) júl.7. Király (37) jan.1. Kislány (23) máj.22. Kispifu (10) jan.4. Kistülök (7) ápr.8. Kitti (y) (238) ápr.29., szept.19. Kleó (157) máj.9., okt.20. Kobra (21) okt.19. Kocka (31) márc.15., okt.13. Kócos (220) dec.30. | Kodi (131) márc.10. Kokkó (70) máj.1. Kókusz (472) aug.24. Kóla (36) nov.13. Kolbász (74) nov.21. Kondás (11) aug.28. Koni, Konrád (92) ápr.20. Kontra (11) máj.25. Kopasz (11) nov.18. Kópé (180) márc.30. Kormi, Kormos (1643) jan.2. Korzó (15) ápr.17. Kotó (11) okt.21. Kölyök (48) febr.24. Kufurc (6) szept.14. Kuplung (66) nov.28. Kutuzov (13) jan.16. Kutya, Kutyó (81) júl.1., júl.21. Kvantum (7) máj.27. Kvarc (9) ápr.5. |
L | ||
Laca (19) okt.20. Lady, Lédi (2466) ápr.21., nov.8. Lajka (41) dec.22. Lapi (17) febr.23. Lara (277) márc.26. Lári (7) júl.27. Larry (60) febr.1. Lassie (233) márc.1., máj.14. Lasszó (13) aug.17., okt.2. Lavina (22) júl.10. Léda (119) jún.30., dec.24. Lehár (7) ápr.3. Lehel (8) jún.14. Leila (193) febr.13., nov.11. Leino (10) jún.1. Lempo (6) aug.9. Léna (293) dec.18. Lencsi (40) máj.19. Léni (23) okt.14. Lenin (16) ápr.16. Lennon (14) aug.19. Leó (322) jan.5. | Leon (60) nov.26. Leonardo (27) márc.7. Leslie, Lezli (15) ápr.10. Lessie (235) aug.18. Létra (12) nov.3. Levi (30) febr.13. Lex(i) (263) febr.8., szept.11. Lili (1397) aug.17. Lilien (40) júl.27. Lilisz (8) febr.13. Lilu (130) okt.16. Limbó (11) okt.18. Limonádé (27) jan.9. Lina (226) szept.23., nov.4. Linda (490) febr.15., ápr.2. Lipton (20) aug.7. Liza, Lizi (3105) nov.14., nov.27. Lobo (118) nov.17. Lola (622) nov.20. Loli(ta) (81) máj.7. Lolka (40) dec.27. Loló (34) okt.5. | Lomha (5) aug.15. Lompos (20) nov.23. Loncsos (17) ápr.2. Lord (402) jan.10. Lorett (10) szept.13. Lótifuti (7) jan.14. Lotti (305) júl.17. Lovag (13) szept.26., okt.24. Lú (53) szept.5. Luca (339) máj.1. Lucky (624) jún.27. Ludmilla (27) febr.26. Lufi (97) szept.18. Lujza, Lujzi (357) jún.21., okt.13. Lulu (404) szept.13. Luna (366) jan.8. Lúpó (34) szept.8. Lurkó (64) aug.3. Lussy (165) jan.23. Lutri (48) szept.2. Lux(i) (153) márc.6. Lüszi (745) febr.4., okt.25. Lütyő (141) szept.6. |
Forrás:
Adók Mária – Szőke Zsuzsa: Állati boldog névnapok – Alpha Pet Food 1998.,
Winkler Róbert: Kutya utónévkönyv – Tercium 1998.,
Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv – Vince 2002.,
valamint adatközlők, internet.